حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الإبتدائي في اللغة العربية 383 منصبا بولاية قسنطينة 2013
ملتقى الجزائريين والعرب :: ركن التوظيف في الجزائر :: اعلانات التوظيف مقسمة حسب الترتيب الولائي :: قسنطينة
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الإبتدائي في اللغة العربية 383 منصبا بولاية قسنطينة 2013
الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة | ||||||||||||
وزارة التربيـــة الوطنيـــة | ||||||||||||
مديرية التربية لولاية قسنطينة | نتائج المسابقة على أساس الشهادات للإلتحاق بسلك : أساتذة التعليم الإبتدائي | |||||||||||
رتبة : أستاذ المدرسة الابتدائية | ||||||||||||
دورة 12 أوت 2013 | ||||||||||||
1- أستاذ التعليم الإبتدائي مادة اللغة العربية | ||||||||||||
عدد المناصب المالية المفتوحة : 383 منصبا ماليا | ||||||||||||
الترتيب | رقم التسجيل في السجل الخاص | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها العلامة /2 | مسار الدراسة أو التكوين العلامة /3 | التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص العلامة /2 | الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه العلامة /2 | الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل العلامة/6 | تاريخ الحصول على الشهادة العلامة /2 | المقابلة مع لجنة الإنتقاء العلامة /3 | المجموع /20 |
1 | 1696 | ساسي | سليمة | 29/03/1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 14 |
2 | 377 | اقيس | نسيمة | 06/02/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 14 |
3 | 866 | بغيجة | سعيدة | 04/03/1968 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,75 | 2 | 3 | 13,75 |
4 | 2639 | بطلي | دليلة | 28/04/1979 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 5,25 | 2 | 3 | 13,75 |
5 | 2031 | خوجة | صورية | 26/05/1974 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13,5 |
6 | 1104 | بحيري | زهية | 28/11/1976 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13,5 |
7 | 2068 | بن جدو | نعيمة | 13/08/1977 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 13,5 |
8 | 116 | كمال | نوال | 28/08/1981 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 13,5 |
9 | 1113 | بوالليف | نادية | 25/01/1977 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 4,75 | 2 | 3 | 13,25 |
10 | 1727 | العايب | هدى | 23/01/1980 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 5,75 | 2 | 3 | 13,25 |
11 | 1718 | بوطبة | الزغدة | 04/10/1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 |
12 | 1782 | شيبوط | عائشة | 05/02/1973 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,75 | 2 | 3 | 12,75 |
13 | 2528 | ثليجان | صالح | 12/02/1976 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 4,25 | 2 | 3 | 12,75 |
14 | 2783 | لبادة | حسيبة | 02/10/1978 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,75 | 2 | 3 | 12,75 |
15 | 165 | بن فردي | نعيمة | 13/01/1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,75 | 2 | 3 | 12,75 |
16 | 2512 | أمقران | سمية | 04/06/1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 2 | 3 | 12,5 |
17 | 1735 | كشار | صبرينة | 23/01/1976 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 4,75 | 2 | 3 | 12,25 |
18 | 1530 | شعير | نوال | 03/03/1978 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3,75 | 2 | 3 | 12,25 |
19 | 252 | قطش | نجاة | 13/09/1971 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 |
20 | 2664 | مغزي | وافية | 26/06/1975 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 4,5 | 2 | 3 | 12 |
21 | 1501 | يعيش | نعيمة | 26/01/1978 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 4,5 | 2 | 3 | 12 |
22 | 2032 | بلكرفة | وافية | 26/12/1976 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3,25 | 2 | 3 | 11,75 |
23 | 424 | بن ساعد | ليديا | 02/07/1977 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3,75 | 2 | 2,5 | 11,75 |
24 | 1524 | فنوش | سامية | 10/07/1977 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 4,25 | 2 | 3 | 11,75 |
25 | 1218 | بن زقاو | دلال | 14/02/1979 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 4,25 | 2 | 3 | 11,75 |
26 | 675 | سطحي | صبرينة | 12/03/1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,75 | 2 | 3 | 11,75 |
27 | 2303 | برازق | وردة | 23/10/1979 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3,75 | 2 | 1 | 11,75 |
28 | 1188 | نويبات | كريمة | 18/04/1982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1,75 | 3 | 11,75 |
29 | 59 | قبايلي | شهرزاد | 25/02/1985 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3,75 | 1,5 | 3 | 11,75 |
30 | 653 | نجار | نسيمة | 18/03/1985 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3,5 | 1,75 | 3 | 11,75 |
31 | 2916 | لونيس | عريفة | 12/03/1972 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11,5 |
32 | 2535 | علمي | ربيحة | 14/10/1975 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 3 | 11,5 |
33 | 444 | حداد | فاطمة الزهرراء | 06/09/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11,5 |
34 | 490 | لغبش | نوال | 04/02/1981 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11,5 |
35 | 1185 | حمايزية | سمية | 30/12/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,25 | 1,75 | 2,5 | 11,5 |
36 | 442 | طويجيني | حنان | 06/11/1983 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 11,5 |
37 | 1683 | كميدي | كريمة | 03/03/1984 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 2,25 | 1,75 | 3 | 11,5 |
38 | 1630 | شلي | سمية | 02/01/1985 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,75 | 1,75 | 3 | 11,5 |
39 | 1877 | بوكرشة | ليلى | 06/12/1974 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,75 | 2 | 3 | 11,25 |
40 | 2188 | تسابت | وداد | 22/05/1976 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,75 | 2 | 3 | 11,25 |
الأمير- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6081
تاريخ الميلاد : 29/10/1996
العمر : 28
رد: حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الإبتدائي في اللغة العربية 383 منصبا بولاية قسنطينة 2013
41 | 2592 | بن خديم الله | رتيبة | 16/05/1977 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 3 | 11,25 |
42 | 607 | لكحل | وهيبة | 23/09/1978 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,75 | 2 | 3 | 11,25 |
43 | 1614 | لشهب | عرافة | 22/02/1983 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3,25 | 1,5 | 3 | 11,25 |
44 | 134 | بن قمرة | باتول | 17/12/1975 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 3 | 11 |
45 | 1693 | زاوي | فتيحة | 24/06/1976 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 3 | 11 |
46 | 1050 | جبودي | سامية | 18/04/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 |
47 | 1243 | شوارفية | آمال كريمة | 12/01/1978 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 3 | 11 |
48 | 2095 | حسيني | نجمة | 10/07/1978 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 2,5 | 11 |
49 | 1035 | بن حركو | سعيدة | 13/01/1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 |
50 | 277 | طلحي | امال | 24/03/1979 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 3 | 11 |
51 | 2154 | مباركي | لوبنة | 02/01/1980 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 11 |
52 | 140 | بومدرة | هيبة | 27/02/1980 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 3 | 11 |
53 | 1065 | بوجميلي | شريفة | 07/09/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 11 |
54 | 1083 | قريبع | يسمينة | 17/10/1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 |
55 | 260 | زناتي | سماح | 03/02/1981 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 3 | 11 |
56 | 1287 | براية | هدى | 03/06/1981 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 3 | 11 |
57 | 1559 | بولجمر | كريمة | 05/06/1981 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 3 | 11 |
58 | 248 | شعبان | أنيسة | 13/12/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 |
59 | 2257 | بن دريس | ياسمينة | 05/04/1983 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3,25 | 1,75 | 2,5 | 11 |
60 | 674 | عور | فريدة | 29/06/1983 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,75 | 1,75 | 3 | 11 |
61 | 25 | طورش | مفيدة | 01/10/1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 2,5 | 11 |
62 | 814 | توهامي | سهيلة | 02/01/1984 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3,25 | 1,5 | 2,75 | 11 |
63 | 1187 | بوبندير | عائشة | 14/05/1984 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 2,25 | 1,25 | 3 | 11 |
64 | 2059 | بن الساسي | صباح | 02/11/1985 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3,5 | 1 | 3 | 11 |
65 | 609 | دليمي | راضية | 24/06/1975 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,25 | 2 | 3 | 10,75 |
66 | 1152 | دواس | نسيمة | 19/09/1975 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,25 | 2 | 3 | 10,75 |
67 | 1245 | قعاص | ليليا | 24/02/1976 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,25 | 2 | 3 | 10,75 |
68 | 2243 | لعمارة | نادية | 23/10/1976 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,75 | 2 | 2,5 | 10,75 |
69 | 1296 | مالكي | حسينة | 22/12/1976 | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 0,25 | 2 | 3 | 10,75 |
70 | 223 | قفاف | حنان | 18/02/1977 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,25 | 2 | 3 | 10,75 |
71 | 2021 | بوزيدي | سمية | 12/10/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,75 | 2 | 3 | 10,75 |
72 | 300 | وشنان | فاكية | 22/11/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,25 | 2 | 2,5 | 10,75 |
73 | 562 | غضبان | أحلام | 11/11/1978 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 10,75 |
74 | 1694 | قيفوش | لامية | 04/01/1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,75 | 2 | 3 | 10,75 |
75 | 2835 | بوفريوة | رتيبة | 24/05/1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,75 | 2 | 3 | 10,75 |
76 | 1316 | حبيب | وردة | 12/05/1980 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,25 | 2 | 3 | 10,75 |
77 | 704 | براهيمي | ليندة | 19/11/1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,75 | 2 | 3 | 10,75 |
78 | 2086 | خضارة | سهام | 24/01/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,75 | 2 | 3 | 10,75 |
79 | 2385 | صياد | صابرة | 12/02/1982 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 1,75 | 3 | 10,75 |
80 | 1267 | بواللحة | صليحة | 11/05/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,75 | 2 | 3 | 10,75 |
81 | 1823 | مراح | امال بنت محمد | 26/05/1982 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 3 | 10,75 |
82 | 598 | مسيلي | مسيكة | 06/11/1982 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,25 | 2 | 3 | 10,75 |
83 | 101 | بوركيوة | فيروز | 19/11/1982 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 1,75 | 3 | 10,75 |
84 | 1303 | شروانة | نعيمة | 15/12/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,75 | 2 | 3 | 10,75 |
85 | 1321 | مزياني | وهيبة | 20/12/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,75 | 3 | 10,75 |
86 | 286 | بوعنيمبة | نجاة | 01/02/1983 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,25 | 2 | 3 | 10,75 |
87 | 2805 | جربوعة | زبيدة | 20/03/1984 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,75 | 3 | 10,75 |
88 | 2562 | سباخي | رابح | 04/06/1965 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 10,5 |
89 | 1846 | بلمولود | جومانة | 17/07/1973 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10,5 |
90 | 2156 | قندوز | رشيدة | 16/10/1973 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10,5 |
91 | 1447 | دغموس | بوبة | 09/09/1974 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 10,5 |
92 | 2066 | زنير | نادية | 05/02/1975 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10,5 |
93 | 914 | بودماغ | حسينة | 12/03/1975 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 10,5 |
94 | 689 | بوزبر | مسعود | 11/09/1976 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10,5 |
95 | 351 | نموشي | فوزية | 13/01/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 10,5 |
96 | 974 | دايكرة | سلاف | 16/04/1977 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10,5 |
97 | 2895 | رضوان | لمين | 03/06/1977 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10,5 |
98 | 1502 | بن الحواس | وداد | 06/04/1978 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10,5 |
99 | 1061 | مزياني | لبنى | 24/05/1978 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10,5 |
100 | 246 | فردي | وردة | 24/08/1978 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2,5 | 10,5 |
الأمير- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6081
تاريخ الميلاد : 29/10/1996
العمر : 28
رد: حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الإبتدائي في اللغة العربية 383 منصبا بولاية قسنطينة 2013
101 | 1489 | طاوطاو | كريمة | 18/08/1979 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10,5 |
102 | 2081 | قارة | آسيا | 20/01/1980 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10,5 |
103 | 1647 | تفاحة | نادية | 26/02/1982 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 2,5 | 10,5 |
104 | 406 | مشيش | عفاف | 19/03/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2,5 | 10,5 |
105 | 1374 | حلفاية | وفاء | 06/02/1983 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 2 | 10,5 |
106 | 1022 | مناعي | نجاة | 26/02/1983 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 10,5 |
107 | 713 | نغواش | مليكة | 19/04/1983 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,75 | 1,75 | 2,5 | 10,5 |
108 | 1940 | شايب | أسماء | 24/08/1984 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,75 | 1,25 | 3 | 10,5 |
109 | 627 | خلفاوي | إيمان | 30/09/1984 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10,5 |
110 | 1225 | سوقي | زهور | 02/01/1989 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10,5 |
111 | 1790 | بن عبد العالي | ليندة | 14/02/1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 3 | 10,25 |
112 | 960 | بوشامة | حورية | 15/04/1976 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,25 | 2 | 2,5 | 10,25 |
113 | 874 | بوقريو | نصيرة | 22/09/1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 3 | 10,25 |
114 | 631 | ابن حملاوي | نجود | 27/09/1977 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,75 | 2 | 3 | 10,25 |
115 | 710 | كعواش | صبرينة | 07/02/1978 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 10,25 |
116 | 2377 | مهدي | صبرينة | 07/06/1978 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 3 | 10,25 |
117 | 409 | تنيو | مريم | 12/12/1979 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 2 | 10,25 |
118 | 264 | ويلي | كريمة | 26/01/1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 3 | 10,25 |
119 | 1251 | طباع | عبلة | 09/09/1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,75 | 2 | 2,5 | 10,25 |
120 | 1110 | بوالليف | صورية | 05/01/1981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,75 | 2 | 2,5 | 10,25 |
121 | 477 | حمادة | فهيمة | 11/04/1981 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 10,25 |
122 | 125 | يزة | عائشة | 08/02/1982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,25 | 2 | 3 | 10,25 |
123 | 1962 | بن سويسي | ليندة | 15/05/1982 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,5 | 1,75 | 2,5 | 10,25 |
124 | 1928 | بولمدايس | راضية | 18/03/1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 3 | 10,25 |
125 | 1684 | بن جاب الله | مفيدة | 23/11/1983 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 1,75 | 3 | 10,25 |
126 | 1767 | بلعابد | أمال | 28/12/1983 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3,25 | 1,5 | 3 | 10,25 |
127 | 813 | بوفكر | سناء | 21/08/1985 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 2,75 | 10,25 |
128 | 93 | بن زيتون | خديجة | 23/05/1986 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,5 | 1,25 | 3 | 10,25 |
129 | 484 | زبيري | موني | 05/10/1966 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
130 | 2136 | بن عليوش | فاطمة الزهراء | 04/05/1971 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 3 | 10 |
131 | 579 | لعابة | نادية | 11/03/1972 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
132 | 2818 | بوريش | حورية | 01/09/1974 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 10 |
133 | 312 | دني | سليمة | 26/02/1975 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 10 |
134 | 445 | بن يونس | مونية | 16/03/1976 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 10 |
135 | 549 | بن مزداد | كلثوم | 07/11/1976 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2,5 | 10 |
136 | 644 | بومانة | صراح نسرين | 15/03/1977 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,75 | 1,75 | 3 | 10 |
137 | 747 | بولقرون | صبرينة | 03/04/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
138 | 367 | سيفي | مونية | 21/07/1977 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 10 |
139 | 1987 | بوالطمين | فاطمة الزهراء | 09/08/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 2,5 | 10 |
140 | 1199 | كروش | صليحة | 09/05/1978 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
141 | 1596 | بوعروج | فاطمة الزهراء | 15/09/1978 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
142 | 46 | بن صالحية | وناسة | 20/11/1978 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 10 |
143 | 1359 | طالبي | فوزية | 07/01/1979 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2,5 | 10 |
144 | 61 | بلعيد | فتيحة | 01/06/1979 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 10 |
145 | 1918 | عيادي | فاطيمة | 01/11/1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
146 | 1498 | خلالفة | سهيلة | 02/01/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,5 | 10 |
147 | 1054 | عزباوي | نوال | 09/01/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 10 |
148 | 382 | بوقرة | ليندة | 07/05/1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
149 | 433 | مرغيد | امينة | 13/05/1980 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2,5 | 10 |
150 | 1256 | بودقيق | مريم | 01/07/1981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
الأمير- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 6081
تاريخ الميلاد : 29/10/1996
العمر : 28
رد: حصريا .. نتائج مسابقة توظيف أساتذة التعليم الإبتدائي في اللغة العربية 383 منصبا بولاية قسنطينة 2013
488 | سيمر | سمية | 21/09/1981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
152 | 5 | جليلي | فتيحة | 31/10/1981 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 10 |
153 | 465 | بلكارك | نجوى | 19/01/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,25 | 1,75 | 3 | 10 |
154 | 1619 | زعامطة | هدى | 23/06/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
155 | 333 | عتروس | بلال | 07/03/1983 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 3 | 10 |
156 | 695 | بودراع | راضية | 28/04/1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,25 | 1,75 | 3 | 10 |
157 | 671 | بن سويسي | نجود | 14/11/1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
158 | 1960 | بلفار | لبنى | 22/11/1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 1,5 | 3 | 10 |
159 | 1602 | حمادي | بشير | 19/03/1984 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
160 | 247 | بن الساسي | كريمة | 20/03/1985 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 3 | 10 |
161 | 690 | عتروس | سعيدة | 07/03/1967 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 9,75 |
162 | 468 | مرصاوي | زهيرة | 22/04/1971 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,75 | 2 | 3 | 9,75 |
163 | 2444 | دخموش | محمد عبد الوهاب | 13/08/1971 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,25 | 2 | 3 | 9,75 |
164 | 2379 | طويل | سليمة | 09/11/1971 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,25 | 2 | 3 | 9,75 |
165 | 2050 | لشهب | خثيمة | 31/03/1975 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 9,75 |
166 | 2178 | لوصيف | حسينة | 14/04/1977 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,75 | 2 | 3 | 9,75 |
167 | 1376 | مدوري | حفيظة | 26/12/1978 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 2 | 9,75 |
168 | 2649 | عوان | محمد | 21/03/1979 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 1,75 | 3 | 9,75 |
169 | 2093 | بوسنان | حسناء | 02/06/1979 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,25 | 2 | 3 | 9,75 |
170 | 651 | عيساني | لبنى | 20/03/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,25 | 2 | 3 | 9,75 |
171 | 2504 | ابن سلامة | لطيفة | 07/06/1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 9,75 |
172 | 1858 | بوثلجة | صافية | 02/11/1980 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,25 | 2 | 3 | 9,75 |
173 | 358 | بن فوغال | ليندة | 22/12/1980 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 3 | 9,75 |
174 | 1923 | بوقريقة | سميرة | 23/01/1981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 2 | 3 | 9,75 |
175 | 641 | ورلالي | كلثوم | 07/02/1981 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 1,75 | 3 | 9,75 |
176 | 1119 | بلكداس | صبرينة | 18/04/1981 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 3 | 9,75 |
177 | 2217 | سوالمية | نادية | 14/06/1981 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,25 | 2 | 3 | 9,75 |
178 | 1223 | لعور | عربية | 04/01/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 2,5 | 9,75 |
179 | 1283 | طالب | نجلة | 17/02/1982 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 3 | 9,75 |
180 | 1128 | مشاية | فاطمة الزهراء | 20/08/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,75 | 2 | 9,75 |
181 | 2185 | معمري | زهيرة | 19/09/1982 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 3 | 9,75 |
182 | 2158 | خديرش | رقية | 23/09/1982 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,25 | 2 | 3 | 9,75 |
183 | 2571 | بونعاس | حسناء | 23/12/1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,75 | 3 | 9,75 |
184 | 837 | عليوش | خولة | 02/04/1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,75 | 9,75 |
185 | 1603 | سقني | سامية | 08/02/1984 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,75 | 1,5 | 3 | 9,75 |
186 | 1848 | بن مسعود | حنان | 24/07/1984 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,75 | 3 | 9,75 |
187 | 1777 | بوفدح بديسي | جميلة | 15/08/1984 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,75 | 3 | 9,75 |
188 | 329 | بن العابد | مهلة | 19/11/1984 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,75 | 1,5 | 3 | 9,75 |
189 | 1755 | نيني | لبنى | 06/02/1985 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,75 | 1,5 | 3 | 9,75 |
190 | 122 | العشي | فاطمة الزهراء | 22/02/1985 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,75 | 1,5 | 3 | 9,75 |
191 | 668 | بن لمبارك | نجوى | 20/04/1985 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1,75 | 1,5 | 3 | 9,75 |
192 | 1121 | بوعائشة | وردة | 18/07/1985 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0,75 | 3 | 9,75 |
193 | 967 | نزاري | خولة | 09/08/1985 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 1,25 | 3 | 9,75 |
194 | 1217 | بومعزة | عقيلة | 25/02/1986 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 1,25 | 3 | 9,75 |
195 | 1013 | كعواش | وفاء | 12/11/1987 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 2,25 | 1 | 3 | 9,75 |
196 | 2781 | نفاح | فتيحة | 18/01/1972 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 3 | 9,5 |
